Head Coach: Grace Mruz Assistant Coach: Brittany Wilson Additional Information |
Teams >
B-Squad (2017)
# | Name | Height | Position | Grade |
---|---|---|---|---|
28 | Abigail Johnson | 10 | ||
21 | Autumn Johnson | 10 | ||
19 | Hannah Hoylo | 10 | ||
5 | Reanna Knutson | 10 | ||
9 | Danica Shoquist | 9 | ||
12 | Catherine Martul | 9 | ||
17 | Amelia Nelson | 10 | ||
8 | Natalie Jones | 9 | ||
23 | Ella LaCroix | 9 | ||
22 | Chloe Mick | 10 |
Showing 10 items