![]() |
Teams >
B-Squad (2019)
# | Name | Height | Position | Grade |
---|---|---|---|---|
3 | Athena Degree | DS | 10 | |
4 | Marley Baland | DS | 10 | |
7 | Ashlyn McClellan | S | 9 | |
9 | Andi Koslowski | OH | 9 | |
10 | Brooklyn Burque | OH | 10 | |
13 | Emma Olson | RH | 10 | |
17 | Amara Patel | MH | 10 | |
21 | Maddie Kennedy | OH/MH | 10 | |
23 | Grace Pullman | OH/MH | 10 | |
24 | Jaedyn Stilley | OH | 10 |
Showing 10 items